Product Description
YY E series mixing tube is often used for operation on high-pressure machines. If used for high-viscosity glue, please install a metal jacket to ensure safe operation and mixing quality. Can be used for two-component epoxy resin. The mixing process of grease, silicone resin, polyurethane, acrylic, and other adhesives is easy to use and has a good mixing effect.
Product Model
Parameter Table: Length Unit: mm / Capacity Unit: ml
| No. | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | No. of Sections | Length | Caliber | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YY-E0524S | 5.4 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
| 2 | YY-E0532S | 5.4 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
| 3 | YY-E0624S | 6.35 | 10 | 24 | 186 | 1.8 | 4.2 |
| 4 | YY-E0632S | 6.35 | 10 | 32 | 235 | 1.8 | 6.6 |
| 5 | YY-E0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.39 | 8.5 |
| 6 | YY-E0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.39 | 11.5 |
| 7 | YY-E1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2.99 | 16.0 |
| 8 | YY-E1032S | 10 | 14 | 32 | 532 | 2.99 | 23.0 |
| 9 | YY-E1012-0832S | 10-8 | 14-11 | 44 | 409 | 2.39 | 19.0 |
| 10 | YY-E1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 3.98 | 27.0 |
| 11 | YY-E1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 3.98 | 34.5 |
| 12 | YY-93-20 | 9.4 | 12.7 | 20 | 217 | 3 | |
| 13 | YY-93-16 | 9.4 | 12.7 | 16 | 185 | 3 | |
| 14 | YY-93-14 | 9.4 | 12.7 | 14 | 176 | 3 | |
| 15 | YY-93-12 | 9.4 | 12.7 | 12 | 163 | 3 |





